🏆113-2校外獎助學金獲獎公告(更新時間114.07.03)
2025-05-29
注意事項:
1.請申請同學至學生事務處獎(助)學金資訊系統查詢獲獎情形;獲獎同學請留意手機簡訊或e-mail,以利辦理領取獎項相關事宜。2.未公告登載之獎助學金,表示校方尚未收到頒發單位來函之相關通知。
📢下表依頒發單位來文日期排序,持續更新,敬請關注!
單位 | 編號 | 頒發單位 | 校外獎助學金名稱 | 來文日期 | 本校獲獎名額 | 獲獎金額/人 |
---|---|---|---|---|---|---|
政府 | 1 | 台南市政府 | 113學年度第1學期清寒優秀學生獎學金 | 1140103 | 1 | 5,000元 |
非政府 | 2 | 台灣電力股份有限公司 | 113學年大學及研究所獎學金 | 1140123 | 2 | 100,000元 |
政府 | 3 | 財團法人教育部接受捐助獎學基金會 | 113學年度獎學金-聯合獎學金(大專院校生) | 1140213 | 1 | 12,000元 |
政府 | 4 | 財團法人教育部接受捐助獎學基金會 | 113學年度獎學金-吳俊傑基金會獎學金 | 1140213 | 1 | 12,000元 |
非政府 | 5 | 財團法人念慈文教基金會 | 113年度念慈文教基金會清寒獎助學金 | 1140224 | 2 | 50,000元 |
非政府 | 6 | 財團法人嘉義西區扶輪社教育事務基金會 | 嘉義西區扶輪社教育事務基金會第20屆獎學金 | 1140224 | 1 | 50,000元 |
非政府 | 7 | 社團法人台北市圓通功德協會 | 台北市圓通功德協會優秀清寒學生獎助學金 | 1140225 | 3 | 15,000元 |
非政府 | 8 | 台北市廣東同鄉會 | 112學年度粵籍大專學生獎(助)學金 | 1140310 | 2 | 8,000元 |
非政府 | 9 | 財團法人台北市基督福音基金會 | 「洪勤誠、洪胡惠卿女士紀念獎助學金」-輔大清寒優秀學生奬助學金 | 1140410 | 3 | 30,000元 |
政府 | 10 | 嘉義縣清寒優秀學生獎學金 | 113學年度第2學期清寒優秀學生獎學金-大專組 | 1140421 | 1 | 2,500元 |
非政府 | 11 | 財團法人正德社會福利慈善基金會 | 春季獎助學金 | 1140421 | 4 | 8,000元 |
非政府 | 12 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 113學年度第2學期弱勢學子獎助學金 | 1140425 | 1 | 10,000元 |
政府 | 13 | 嘉義市政府 | 113學年度第2學期中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 1140428 | 1 | 5,000元 |
政府 | 14 | 新竹縣政府 | 113學年度第2學期清寒優秀學生獎學金 | 1140428 | 1 | 3,000元 |
政府 | 15 | 教育部 | 113學年度第2學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 | 1140430 | 71 | 5,000元 |
政府 | 16 | 高雄市政府 | 113學年度第2學期中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 1140430 | 1 | 5,000元 |
政府 | 17 | 花蓮縣政府 | 113學年度清寒優秀學生獎學金 | 1140508 | 1 | 6,000元 |
非政府 | 18 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 113學年度第2學期獎學金 | 1140509 | 1 | 10,000元 |
非政府 | 19 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 113學年度第2學期獎學金 | 1140509 | 1 | 10,000元 |
非政府 | 20 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會 | 113學年度第2學期品學優良學生獎學金 | 1140529 | 1 | 10,000元 |
非政府 | 21 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 113學年度第2學期助學金 | 1140529 | 2 | 9,000元 |
非政府 | 22 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 113學年度第2學期助學金 | 1140529 | 1 | 8,000元 |
非政府 | 23 | 財團法人英千里先生獎學金基金會 | 113學年度第2學期獎學金 | 1140529 | 8 |
15,000元 (外語學院處理) |
政府 | 24 | 桃園市政府教育局 | 113學年度桃園市清寒優秀學生獎學金 | 1140603 | 1 | 20,000元 |
政府 | 25 | 桃園市政府教育局 | 113學年度吳鴻麟先生特殊才藝優秀學生獎學金 | 1140603 | 1 | 20,000元 |
政府 | 26 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(特殊才能獎勵金) | 1140603 | 1 | 5,000元 |
政府 | 27 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(新住民子女清寒助學金-學士班) | 1140603 | 1 | 8,000元 |
政府 | 28 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(新住民子女清寒助學金-碩班) | 1140603 | 1 | 10,000元 |
政府 | 29 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(新住民子女優秀獎學金-學士班) | 1140603 | 27 | 7,000元 |
政府 | 30 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(新住民子女優秀獎學金-碩班) | 1140603 | 3 | 9,000元 |
政府 | 31 | 內政部移民署 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金(新住民優秀獎學金-碩班) | 1140603 | 1 | 10,000元 |
非政府 | 32 | 台灣電力股份有限公司 | 113學年下學期大學及研究所獎學金 | 1140605 | 2 | 100,000元 |
非政府 | 33 | 財團法人黃昆輝教授教育基金會 | 114年寶佳大學生獎學金 | 1140606 | 3 | 50,000元 |
非政府 | 34 | 今臺電子股份有限公司 | 113學年度第2學期輔仁大學今臺電子清寒獎助學金 | 1140609 | 6 | 20,000元 |
政府 | 35 | 新北市政府教育局 | 113學年度第1學期「新北市高級中等以上學校原住民學生獎學金」 | 原資中心提供 | 1 | 5,000元 |
非政府 | 36 | 台北市台東縣同鄉會 | 台北市台東縣同鄉會會員獎助學金 | 原資中心提供 | 4 | 5,000元 |
政府 | 37 | 原住民族委員會 | 113學年度第2學期原住民族委員會大專校院原住民族獎助學金(獎學金) | 原資中心提供 | 35 | 32,000元 |
政府 | 38 | 原住民族委員會 | 113學年度第2學期原住民族委員會大專校院原住民族獎助學金(低收入戶助學金) | 原資中心提供 | 5 | 30,000元 |
政府 | 39 | 原住民族委員會 | 113學年度第2學期原住民族委員會大專校院原住民族獎助學金(中低收入戶助學金) | 原資中心提供 | 3 | 20,000元 |
政府 | 40 | 原住民族委員會 | 113學年度第2學期原住民族委員會大專校院原住民族獎助學金(一般助學金) | 原資中心提供 | 37 | 20,000元 |
政府 | 41 | 臺南市政府教育局 | 113學年度第2學期臺南市清寒優秀學生獎學金 | 1140613 | 2 | 5,000元 |
政府 | 42 | 桃園市政府教育局 | 114年度桃園市「推行小康計畫仁愛獎助學金」 | 1140616 | 2 | 8,000元 |
非政府 | 43 | 新北市私立聖保祿修女會社會福利慈善事業基金會 | 114年春季清寒學生獎助學金 | 1140701 | 1 | 4,000元 |
造訪人數